DeepSeek-V4-Pro
Dados verificados em 23/09/2026
Modelo de raciocínio topo de linha da DeepSeek, com pesos abertos sob licença MIT, janela de 1M de tokens e saída máxima de 384K. Cobrado com tarifa de pico e fora de pico.
Preço
| Tipo | US$ por 1M tokens | Verificado em |
|---|---|---|
| Entrada | US$ 1.32 | 23/09/2026 |
| Saída | US$ 3.96 | 23/09/2026 |
Campos verificados
| Campo | Valor conferido | Verificado em |
|---|---|---|
| Preço (entrada/saída) | US$ 1.32 entrada / US$ 3.96 saída por 1M tokens na tarifa cheia (pico); US$ 0.66 / US$ 1.98 fora de pico (metade) | 23/09/2026 |
| Janela de contexto | 1M tokens de contexto, máximo de 384K de saída | 23/09/2026 |
| Licença | MIT (pesos abertos publicados no Hugging Face) | 23/09/2026 |
| Parâmetros | 1650497936906 parâmetros (soma dos tensores no Hugging Face) | 23/09/2026 |
| Data publicacao hf | 2026-08-13 | 23/09/2026 |
| Identificador na API | deepseek-v4-pro | 23/09/2026 |
Para quem não serve
Não serve para cargas que precisam de previsibilidade de custo por horário: a tarifa dobra nos horários de pico (01h-04h e 06h-10h UTC, de segunda a sexta). Não serve para inferência em hardware modesto, dado o porte de 1,65 trilhão de parâmetros do checkpoint publicado.