Mistral Small 4
Dados verificados em 23/09/2026
Modelo MoE leve e multimodal da Mistral, com 119,4B parâmetros, 128 especialistas e 4 ativos, pesos Apache 2.0 e janela de 256k tokens.
Preço
| Tipo | US$ por 1M tokens | Verificado em |
|---|---|---|
| Entrada | US$ 0.15 | 23/09/2026 |
| Saída | US$ 0.60 | 23/09/2026 |
Campos verificados
| Campo | Valor conferido | Verificado em |
|---|---|---|
| Preço (entrada/saída) | US$ 0.15 entrada / US$ 0.60 saída por 1M de tokens | 23/09/2026 |
| Janela de contexto | 262144 tokens (256k), declarado no cartão do modelo | 23/09/2026 |
| Licenca declarada pela mistral | Apache 2.0 | 23/09/2026 |
| Licenca tag huggingface | apache-2.0 | 23/09/2026 |
| Parâmetros | 119401317952 parâmetros (soma dos tensores no Hugging Face) | 23/09/2026 |
| Data publicacao hf | 2026-01-23 | 23/09/2026 |
Para quem não serve
Não serve para tarefas que dependam da maior capacidade de raciocínio da linha: a Mistral posiciona o Medium 3.5 acima dele nesse quesito. Não serve como modelo de borda, por ser um 119B com apenas 4 especialistas ativos.