NVIDIA Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B
Dados verificados em 23/09/2026
Modelo MoE aberto da NVIDIA com 30B parâmetros totais e 3B ativos, posicionado pela empresa para tarefas agênticas especializadas com alta velocidade.
Campos verificados
| Campo | Valor conferido | Verificado em |
|---|---|---|
| Janela de contexto | Context Length 1M na ficha do modelo no NVIDIA NIM | 23/09/2026 |
| Parâmetros | 30B parâmetros totais, 3B ativos (soma dos tensores: 31.577.937.344) | 23/09/2026 |
| Licença | OpenMDW 1.1 (license_name declarado no cartão do modelo) | 23/09/2026 |
| Data publicacao hf | 2026-08-01 | 23/09/2026 |
| Disponibilidade | Free Endpoint disponível; Partner Endpoint não disponível | 23/09/2026 |
Para quem não serve
Não serve para quem precisa de SLA comercial ou de preço por token tabelado, porque a NVIDIA só oferece endpoint gratuito e não lista valor de cobrança. Não serve para raciocínio de altíssimo desempenho, por ser um modelo de 3B parâmetros ativos voltado a velocidade e custo, e não ao teto de capacidade.